Probe Master 4906-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4906-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | Probe Master 4222 Differential Probe, 200MHz, 10X, 60V remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4906-1KRA | N_Probe Master 3915 | N_Probe Master 4222 | N_Probe Master 4232 | N_GW Instek GCP-100 | N_Probe Master 4231 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










