Probe Master 4906-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4906-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4906-1KRA | N_Probe Master 4231 | N_Probe Master 4901-1 | N_Gw Instek GCP-005 | N_Probe Master 4235 | Tektronix TPP1000 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










