Graphtec RIC-112 BNC-BNC cable, 6 ft
Available for Quote
Graphtec RIC-112 BNC-BNC Cable, 6 ft
Quick Comparison
| Settings | Graphtec RIC-112 BNC-BNC cable, 6 ft remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-N-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-N-CO2 Data logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec B-514 DC power cable, 2 meters remove | Graphtec B-567-05 Cxtension Cable (50cm) for GL840 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec RIC-112 | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec GL100-N-TH | N_Graphtec GL100-N-CO2 | N_Graphtec B-514 | N_Graphtec B-567-05 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Graphtec RIC-112 BNC-BNC Cable, 6 ft | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-CO2 Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | DC power cable, 2 meters, bare ends, for direct connection to DC power source. Connector for loggers and 2m cable with open end for connection to battery. | B-567-05 Cxtension Cable (50cm) | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










