Tektronix TPP0500 Passive Probe, 500 MHz
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Tektronix TPP0500 Passive Probe, 500 MHz remove | Probe Master 4236 Differential Probe, 50MHz, 100X, 1400V remove | Probe Master 3901-2 Heavy Duty Oscilloscope Probe, 100 MHz, 1X/10X remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Tektronix TPP0500B | N_Probe Master 4236 | N_Probe Master 3901-2 | N_Probe Master 4901-1 | N_GW Instek GCP-100 | AEMC SR604 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









