Tektronix TPP0101 10X 100 MHz Passive Voltage Probe, Covered BNC, 1.3m Length
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Tektronix TPP0101 10X 100 MHz Passive Voltage Probe, Covered BNC, 1.3m Length remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | GW Instek GCP-425P Current Probe Power Supply with 4 Input Channel, 2.5A, 12V remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Tektronix TPP0101 | N_Probe Master 4234 | N_GW Instek GCP-425P | N_Probe Master 4901-1 | N_Probe Master 3904-3 | N_Probe Master 4235 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | The GCP-425P four-channel current probe power supplies designed for the GCP-530 and GCP-1030 clamp current probes. The power supplies are ideal for when power is not available from an oscilloscope. Also use for general current measurement applications. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 12 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








