Probe Master 4906-1 Passive Voltage Probe, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4906-1 Passive Voltage Probe, 300MHz, 10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4233 Differential Probe, 100MHz, 10X/100X, 700V remove | Probe Master 4901-1RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4222 Differential Probe, 200MHz, 10X, 60V remove | Probe Master 4236 Differential Probe, 50MHz, 100X, 1400V remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4906-1 | N_Probe Master 4233 | N_Probe Master 4901-1RA | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4222 | N_Probe Master 4236 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | N/A | 7 × 3 × 2 in | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









