Probe Master 4905-2RA Oscilloscope Probe, 250 MHz, 10X, Readout
Available for Quote
Quick Comparison
Settings | Probe Master 4905-2RA Oscilloscope Probe, 250 MHz, 10X, Readout remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | N_Probe Master 4905-2RA | N_Probe Master 3915 | N_Probe Master 4232 | N_Gw Instek GCP-005 | N_Probe Master 4901-1 | N_Probe Master 4234 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|