Probe Master 4903-1 Passive Voltage Probe, 38MHz, 1X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4903-1 Passive Voltage Probe, 38MHz, 1X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 3901-2 Heavy Duty Oscilloscope Probe, 100 MHz, 1X/10X remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4903-1 | N_Probe Master 3901-2 | N_GW Instek GCP-100 | N_Probe Master 4234 | N_GW Instek GCP-020 | N_Probe Master 3915 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







