Description
Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required.
Available for Quote
Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required.
Settings | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | Probe Master 3901-2 Heavy Duty Oscilloscope Probe, 100 MHz, 1X/10X remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | GW Instek GCP-206P Current Probe Power Supply with 2 Input Channel, 600mA, 12V remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | N_GW Instek GCP-020 | N_Probe Master 3901-2 | N_Probe Master 3904-3 | N_Gw Instek GCP-005 | N_GW Instek GCP-206P | N_Probe Master 4232 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | The GCP-206P two-channel current probe power supplies designed for the GCP-530 and GCP-1030 clamp current probes. The power supplies are ideal for when power is not available from an oscilloscope. Also use for general current measurement applications. | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | 12 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|