Description
Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required.
Available for Quote
Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required.
| Settings | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | Pomona 5795A Monolithic Passive Oscilloscope Probe, 100 Mhz System Bandwidth, 10-60 Compensation Range, Without Readout Actuator remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | N_GW Instek GCP-020 | N_Pomona 5795A | N_Gw Instek GCP-005 | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4231 | N_Probe Master 4235 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 10 × 6 in | 6 × 4 × 6 in | 8 × 10 × 6 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|