Graphtec GS-CO2 Compact CO2 Sensor
Available for Quote
Carbon dioxide sensor, CO2 concentration (max. 9999 ppm)
Quick Comparison
Settings | Graphtec GS-CO2 Compact CO2 Sensor remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-WL-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec GL100-WL-3AT Data Logger with Acceleration Temperature Sensor remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | N_Graphtec GS-CO2 | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-WL-LXUV | N_Graphtec GL100-WL-3AT | N_Graphtec GL100-WL | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carbon dioxide sensor, CO2 concentration (max. 9999 ppm) | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Acceleration/Temp. sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|