Probe Master 4905-3 Passive Voltage Probe, 200MHz, 10X, 600V, 6.6ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4905-3 Passive Voltage Probe, 200MHz, 10X, 600V, 6.6ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | GW Instek GCP-206P Current Probe Power Supply with 2 Input Channel, 600mA, 12V remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4905-3 | N_Probe Master 4234 | N_Probe Master 3915 | N_GW Instek GCP-206P | N_Probe Master 3904-3 | N_GW Instek GCP-100 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | The GCP-206P two-channel current probe power supplies designed for the GCP-530 and GCP-1030 clamp current probes. The power supplies are ideal for when power is not available from an oscilloscope. Also use for general current measurement applications. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 12 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









