Probe Master 4905-3 Passive Voltage Probe, 200MHz, 10X, 600V, 6.6ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4905-3 Passive Voltage Probe, 200MHz, 10X, 600V, 6.6ft, BASIC KIT remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | Probe Master 4222 Differential Probe, 200MHz, 10X, 60V remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4901-1RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4905-3 | N_Probe Master 3904-3 | N_Probe Master 4222 | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4901-1RA | N_Probe Master 4234 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | N/A | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








