Probe Master 4903-4K Passive Voltage Probe, 22MHz, 1X, 600V, 10ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4903-4K Passive Voltage Probe, 22MHz, 1X, 600V, 10ft, DELUXE KIT remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4233 Differential Probe, 100MHz, 10X/100X, 700V remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4903-4K | N_Probe Master 4231 | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4233 | N_GW Instek GCP-100 | N_Probe Master 4234 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









