Probe Master 4902-4RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 10ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4902-4RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 10ft, BASIC KIT remove | Probe Master 3901-2 Heavy Duty Oscilloscope Probe, 100 MHz, 1X/10X remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | Probe Master 4233 Differential Probe, 100MHz, 10X/100X, 700V remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4902-4RA | N_Probe Master 3901-2 | N_GW Instek GCP-100 | N_Probe Master 4233 | N_Probe Master 4232 | N_Probe Master 3904-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










