Probe Master 4902-1K Passive Voltage Probe, 250MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4902-1K Passive Voltage Probe, 250MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | Probe Master 4901-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4902-1K | N_Probe Master 4232 | N_Probe Master 4901-1KRA | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4901-1 | N_Probe Master 4234 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | N/A | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










