Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | Probe Master 4901-1RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4234 | N_Probe Master 3915 | N_GW Instek GCP-020 | AEMC SR604 | N_Probe Master 4235 | N_Probe Master 4901-1RA | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









