GW Instek GTP-300 DC Test Probe Kit for GSP Series Spectrum Analyzer
Available for Quote
GTP-300B-4 300MHz, Replacement Probe for GDS-2000E Series
Quick Comparison
| Settings | GW Instek GTP-300 DC Test Probe Kit for GSP Series Spectrum Analyzer remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | Probe Master 4236 Differential Probe, 50MHz, 100X, 1400V remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | GW Instek GDP-025 High Voltage Differential Probe, 25MHz Bandwidth, 9VDC Power Supply remove | Probe Master 4901-1RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_GW Instek GTP-300B-4 | N_Probe Master 3915 | N_Probe Master 4236 | N_Probe Master 4235 | N_GW Instek GDP-025 | N_Probe Master 4901-1RA | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | GTP-300B-4 300MHz, Replacement Probe for GDS-2000E Series | |||||||||||||||||||||||||
| Content |
| The GDP series probe provide 25MHz, 50MHz and 100MHz bandwidth, enabling users to safely make high-voltage measurements on floating circuit test. GDP series high-voltage differential probe converts floating signals to low-voltage ground-referenced signals that can be displayed safely and easily on any ground-referenced oscilloscope | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 10 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | 11 × 11.25 × 2.25 in | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










