Graphtec RIC-112 BNC-BNC cable, 6 ft
Available for Quote
Graphtec RIC-112 BNC-BNC Cable, 6 ft
Quick Comparison
| Settings | Graphtec RIC-112 BNC-BNC cable, 6 ft remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec B-570 Bracket for DIN Rail for Graptec GL840 Data Logger remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec RIC-112 | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec B-570 | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec GL100-WL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Graphtec RIC-112 BNC-BNC Cable, 6 ft | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL840 DIN Rail Mounting Kit | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









