Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal
Available for Quote
Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-WL-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec B-567-05 Cxtension Cable (50cm) for GL840 remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | Graphtec GL100-N-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-4VT | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-WL-LXUV | N_Graphtec B-567-05 | N_Graphtec GL240 | N_Graphtec GL100-N-LXUV | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | B-567-05 Cxtension Cable (50cm) | Data logger with GS-LXUV Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









