Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal
Available for Quote
Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec B-567-20 Connection Cable remove | Graphtec GL100-WL-CO2 Data Logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec GL100-N-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-4VT | N_Graphtec B-567-20 | N_Graphtec GL100-WL-CO2 | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec GL100-N-LXUV | N_Graphtec GL100-WL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL840 Extension cable (2 m) | Wireless Data logger with Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-LXUV Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | ||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









