Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal
Available for Quote
Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec GL100-N-3AT Data Logger with Acceleration Temperature Sensor remove | Graphtec GL100-N-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-WL-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec GL100-N-CO2 Data logger with Carbon Dioxide Sensor remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-4VT | N_Graphtec GL100-N-3AT | N_Graphtec GL100-N-4TSR | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-WL-LXUV | N_Graphtec GL100-N-CO2 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-CO2 Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 










