Tektronix P6139B 10X 500 MHz Passive Voltage Probe, Covered BNC
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Tektronix P6139B 10X 500 MHz Passive Voltage Probe, Covered BNC remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | GW Instek GCP-425P Current Probe Power Supply with 4 Input Channel, 2.5A, 12V remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Tektronix P6139B | N_Probe Master 3915 | N_GW Instek GCP-425P | N_Gw Instek GCP-005 | N_Probe Master 4231 | AEMC SR604 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock  | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | The GCP-425P four-channel current probe power supplies designed for the GCP-530 and GCP-1030 clamp current probes. The power supplies are ideal for when power is not available from an oscilloscope. Also use for general current measurement applications. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 0.3 | 4 | 2 | 0.3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 12 × 10 × 6 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 








