Probe Master 5905-1RA Passive Voltage Probewith Readout, 500MHz, 10X, 600V, 3.5ft
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 5905-1RA Passive Voltage Probewith Readout, 500MHz, 10X, 600V, 3.5ft remove | Probe Master 4232 Differential Probe, 25MHz, 10X/100X, 1400V remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | Probe Master 4901-1RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 5905-1RA | N_Probe Master 4232 | Tektronix TPP1000 | AEMC SR604 | N_Probe Master 4901-1RA | N_GW Instek GCP-020 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | |||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 1 | 5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | N/A | N/A | 8 × 10 × 6 in | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










