Probe Master 4904-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4904-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | Pomona 5795A Monolithic Passive Oscilloscope Probe, 100 Mhz System Bandwidth, 10-60 Compensation Range, Without Readout Actuator remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | Probe Master 4236 Differential Probe, 50MHz, 100X, 1400V remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4904-1KRA | N_Pomona 5795A | Tektronix TPP1000 | N_Probe Master 4901-1 | N_Probe Master 4234 | N_Probe Master 4236 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 6 × 4 × 6 in | N/A | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










