Probe Master 4901-2RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 5ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
Settings | Probe Master 4901-2RA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 5ft, BASIC KIT remove | Probe Master 4901-1KRA Passive Voltage Probe with Readout, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, DELUXE KIT remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | Probe Master 3904-2 Passive Voltage Probe, 100MHz, 10X, 600V, 5ft, HEAVY DUTY remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | N_Probe Master 4901-2RA | N_Probe Master 4901-1KRA | N_GW Instek GCP-020 | N_Probe Master 3904-3 | Tektronix TPP1000 | AEMC SR604 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 3 × 2 in | N/A | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|