Graphtec GS-TH Temperature Humidity Sensor
Available for Quote
Temp./Humidity sensor, Temperature (-20 to 85 C), Humidity (0 to 100 % RH)
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GS-TH Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec B-514 DC power cable, 2 meters remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GS-TH | N_Graphtec GL100-WL-4VT | N_Graphtec B-514 | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec GL240 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Temp./Humidity sensor, Temperature (-20 to 85 C), Humidity (0 to 100 % RH) | Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | DC power cable, 2 meters, bare ends, for direct connection to DC power source. Connector for loggers and 2m cable with open end for connection to battery. | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









