Graphtec GS-3AT Axis Acceleration & Temperature
Available for Quote
Acceleration/Temp. sensor, Acceleration in 3-axis (max. 10 G), Temperature (-10 to 50 C)
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GS-3AT Axis Acceleration & Temperature remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec GL100-WL-CO2 Data Logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec GL100-N-CO2 Data logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec B-570 Bracket for DIN Rail for Graptec GL840 Data Logger remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GS-3AT | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec GL100-WL-CO2 | N_Graphtec GL100-N-CO2 | N_Graphtec B-570 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Acceleration/Temp. sensor, Acceleration in 3-axis (max. 10 G), Temperature (-10 to 50 C) | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-CO2 Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL840 DIN Rail Mounting Kit | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








