Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor
Available for Quote
Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | Graphtec GL100-N-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec GL100-WL-3AT Data Logger with Acceleration Temperature Sensor remove | Graphtec B-567-20 Connection Cable remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec GL240 | N_Graphtec GL100-N-LXUV | N_Graphtec GL100-WL-4VT | N_Graphtec GL100-WL-3AT | N_Graphtec B-567-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-LXUV Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Acceleration/Temp. sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL840 Extension cable (2 m) | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









