Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters
Available for Quote
GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | Graphtec B-570 Bracket for DIN Rail for Graptec GL840 Data Logger remove | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec GL100-N-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-N-4VT Data Logger with Voltage Temperature Input Module remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL | N_Graphtec B-570 | N_Graphtec GL100-WL-4TSR | N_Graphtec GL100-N-TH | N_Graphtec GL100-N-4VT | N_Graphtec GL240 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | GL840 DIN Rail Mounting Kit | Wireless Data logger with Thermistor input terminal (Thermistor (max. 120 C) of 4 ch), WLAN model, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, USB PC interface, LCD display | Data logger with GS-4VT Voltage/Temp. input module, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










