Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal
Available for Quote
Wireless Data logger with Thermistor input terminal (Thermistor (max. 120 C) of 4 ch), WLAN model, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | Graphtec GL100-N-4TSR Data Logger with Thermister Input Terminal remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec B-530 Humidity Sensor, 0 to 100% RH, for GL Dataloggers remove | Graphtec B-569 Battery Pack remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-4TSR | N_Graphtec GL100-WL | N_Graphtec GL100-N-4TSR | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec B-530 | N_Graphtec B-569 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Thermistor input terminal (Thermistor (max. 120 C) of 4 ch), WLAN model, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Battery pack for GL240, GL820, GL840 | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









