Graphtec B-564 20 Channel Input Terminal, Multi-input Type
Available for Quote
GL840 input terminal (Multi-input type)
Quick Comparison
| Settings | Graphtec B-564 20 Channel Input Terminal, Multi-input Type remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec GL100-N GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | Graphtec GL100-N-3AT Data Logger with Acceleration Temperature Sensor remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec B-564 | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec GL100-N | N_Graphtec GL100-N-3AT | N_Graphtec GL240 | N_Graphtec GL100-WL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | GL840 input terminal (Multi-input type) | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, Standard model, Required to use with sensor unit(s) or input adapter(s) | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










