Probe Master 5905-1 Passive Voltage Probe, 500MHz, 10X, 600V, 3.5ft
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 5905-1 Passive Voltage Probe, 500MHz, 10X, 600V, 3.5ft remove | Probe Master 4235 Differential Probe, 500MHz, 10X, 700V remove | Probe Master 4222 Differential Probe, 200MHz, 10X, 60V remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | AEMC SR604 AC Current Probe 1000A, 1mA/A, Lead remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 5905-1 | N_Probe Master 4235 | N_Probe Master 4222 | N_GW Instek GCP-020 | AEMC SR604 | Tektronix TPP1000 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









