Probe Master 4910-2 Passive Voltage Probe, 200MHz, 100X, 1200V, 5ft, BASIC KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4910-2 Passive Voltage Probe, 200MHz, 100X, 1200V, 5ft, BASIC KIT remove | Pomona 5795A Monolithic Passive Oscilloscope Probe, 100 Mhz System Bandwidth, 10-60 Compensation Range, Without Readout Actuator remove | GW Instek 40Hz-10KHz/20A Current Probe remove | Probe Master 4231 Differential Probe, 25MHz, 20X/200X, 1400V remove | GW Instek 40Hz-1KHz/5A Current Probe remove | Probe Master 4901-1 Passive Voltage Probe, 150MHz, 1X/10X, 600V, 3.5ft, BASIC KIT remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4910-2 | N_Pomona 5795A | N_GW Instek GCP-020 | N_Probe Master 4231 | N_Gw Instek GCP-005 | N_Probe Master 4901-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. No battery/power supply required. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 6 × 4 × 6 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | 8 × 10 × 6 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








