Probe Master 4904-3K Passive Voltage Probe, 125MHz, 10X, 600V, 6.6ft, DELUXE KIT
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4904-3K Passive Voltage Probe, 125MHz, 10X, 600V, 6.6ft, DELUXE KIT remove | [Renew] Tektronix TPP1000 1 GHz 10x Passive Voltage Probe remove | GW Instek DC-100KHz/10A Current Probe remove | Probe Master 4233 Differential Probe, 100MHz, 10X/100X, 700V remove | Probe Master 4234 Differential Probe, 100MHz, 100X/1000X, 1400V remove | Probe Master 3915 Heavy Duty Passive Voltage Probe Kit includes (1) 3901-2 (100MHz, 1X/10X), (1) 3903-2 (26MHz, 1X), (1) 3904-2 (100MHz, 10X), MASTER KIT remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4904-3K | Tektronix TPP1000 | N_GW Instek GCP-100 | N_Probe Master 4233 | N_Probe Master 4234 | N_Probe Master 3915 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Current probe compatible with oscilloscope series: GDS-3000/2000A/1000A-U. Requires standard 9V battery. | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | N/A | 16.93 × 15.35 × 12.2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | 7 × 3 × 2 in | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










