GW Instek GHT-205 High Voltage Test Probe for GPT-9800 Series, GPT/GPI-700A Series, GPT/GPI-800 Series
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | GW Instek GHT-205 High Voltage Test Probe for GPT-9800 Series, GPT/GPI-700A Series, GPT/GPI-800 Series remove | Instek GHT-108 HV Wiring Cable for Scanner Box HSB-001-1 remove | Instek GSB-02 High Voltage and 2CH Ground Bond Scanner remove | GW Instek GHT-113 High Voltage Test Probe for GPT/GPI-800 Series remove | GW INSTEK GHT-114 Test lead Application GPT-9600,GPT-9800,GPT-9900 1m x1 pieces remove | GW Instek GB sense/source H test lead remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_GW Instek GHT-205 | N_GW Instek GHT-108 | N_GW Instek GSB-02 | N_GW Instek GHT-113 | N_GW Instek GHT-114 | N_GW Instek GTL-116B | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 7 × 2 in | 9 × 7 × 2 in | 8 × 20 × 15 in | 9 × 12 × 2 in | 9 × 7 × 2 in | 9 × 7 × 1 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








