Graphtec GS-DPA Dual Port Adapter
Available for Quote
GS-DPA Dual Port Adapter
Quick Comparison
Settings | Graphtec GS-DPA Dual Port Adapter remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec B-569 Battery Pack remove | Graphtec GL100-WL-CO2 Data Logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec GL100-N GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | N_Graphtec GS-DPA | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec B-569 | N_Graphtec GL100-WL-CO2 | N_Graphtec GL100-N | N_Graphtec GL100-WL | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GS-DPA Dual Port Adapter | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Battery pack for GL240, GL820, GL840 | Wireless Data logger with Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL100 main unit, Standard model, Required to use with sensor unit(s) or input adapter(s) | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|