Graphtec GL100-WL-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor
Available for Quote
Wireless Data logger with Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display
Quick Comparison
| Settings | Graphtec GL100-WL-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec B-566 Base Unit for Input Terminal (B-564 or 566) remove | Graphtec B-567-20 Connection Cable remove | Graphtec GL100-WL-CO2 Data Logger with Carbon Dioxide Sensor remove | Graphtec B-569 Battery Pack remove | Graphtec GL100-N-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Graphtec GL100-WL-LXUV | N_Graphtec B-566 | N_Graphtec B-567-20 | N_Graphtec GL100-WL-CO2 | N_Graphtec B-569 | N_Graphtec GL100-N-TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Wireless Data logger with Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | GL840 Extension terminal base | GL840 Extension cable (2 m) | Wireless Data logger with Carbon dioxide sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Battery pack for GL240, GL820, GL840 | |||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 








