Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters
Available for Quote
GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal
Quick Comparison
Settings | Graphtec GL100-WL GL100 Main Unit, Standard Model, Required to Use with Sensor Units or Input Adapters remove | Graphtec GL100-N-LXUV Data Logger with Illuminance UV Sensor remove | Graphtec GL240 10 Channels 4.3" Color Display Data Logger remove | Graphtec GL100-WL-TH Data Logger with Temperature Humidity Sensor remove | Graphtec B-513 Input/Output Cable with 4 x Logic inputs & 4 x alarm outputs, 2 meters remove | Graphtec B-564 20 Channel Input Terminal, Multi-input Type remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | N_Graphtec GL100-WL | N_Graphtec GL100-N-LXUV | N_Graphtec GL240 | N_Graphtec GL100-WL-TH | N_Graphtec B-513 | N_Graphtec B-564 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GL100 main unit, WLAN model, Requires sensor or input terminal | Data logger with GS-LXUV Illuminance/UV sensor, 4.9MB on-board memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Wireless Data logger with Temp./Humidity sensor, 4.9MB memory, micro-SD memory slot, micro-B USB PC interface, LCD display | Cable: 4 x Logic inputs and 4 x alarm outputs, 2 meters. For use with the Graphtec GL series data loggers for input of pulse or logic signals and for alarm outputs. | GL840 input terminal (Multi-input type) | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 18 × 12 × 10 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | 6 × 8 × 4 in | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|