Probe Master 4212 Probe power lead for Probe Master differential probes, (Lemo Connector)
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Probe Master 4212 Probe power lead for Probe Master differential probes, (Lemo Connector) remove | Amprobe FP700 Replacement Fuse for HD110C and HD160C Multimeter, 2Amp/1500V (Pack of 2) remove | Amprobe LH41A Low Current Clamp On Ammeter remove | Amprobe ACD-50NAV 600A AC Power Quality Clamp Meter remove | Pomona 72913-0 Banana Jack, 36A, Solder, Black remove | Pomona Electronics 5297 Connector; DC-Blocking Capacitor; 1000 pf; 50 Ohms; BNC; Gold; Male; Brass; Teflon remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | N_Probe Master 4212 | N_Amprobe FP700 | N_Amprobe LH41A | N_Amprobe ACD-50NAV | N_Pomona 72913-0 | N_Pomona 5297 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Replacement Fuse for HD110C and HD160C Multimeter, 2Amp/1500V | Make precise low-current measurements with 1 mA resolution. | ACD-50NAV clamp-on power meter offers AC current measurements to 600 A, AC/DC voltage to 1000 V, and wide jaws to accommodate large conductors. This clamp-on multimeter is ideal for industrial power monitoring and verifying system conditions. | |||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 3 × 2 in | 3.5 × 3.5 × 0.4 in | 4 × 10 × 2 in | 15.8 × 11.2 × 7.6 in | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










