Pomona 4297 Beryllium Copper SMA Female to Type N Male Adapter, 1.27″ Length, 0.79″ Diameter
Available for Quote
Quick Comparison
| Settings | Pomona 4297 Beryllium Copper SMA Female to Type N Male Adapter, 1.27" Length, 0.79" Diameter remove | Amprobe MO-100-LEADS Test Lead Set for MO-100 Milliohm Meter remove | Amprobe RS-3 PRO CAT IV 300 A Analog Clamp Meter remove | Amprobe MTL-45 Test Leads Set remove | Amprobe ACD-50NAV 600A AC Power Quality Clamp Meter remove | Instek PSU-03B Bus Bar for 4 units in parallel operation remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | N_Pomona 4297 | N_Amprobe MO-100-LEADS | N_Amprobe RS-3 PRO | N_Amprobe MTL-45 | N_Amprobe ACD-50NAV | N_GW Instek PSU-03B | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | Available for Quote | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ACD-50NAV clamp-on power meter offers AC current measurements to 600 A, AC/DC voltage to 1000 V, and wide jaws to accommodate large conductors. This clamp-on multimeter is ideal for industrial power monitoring and verifying system conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 6 × 4 × 6 in | 5.2 × 4.1 × 1 in | 12.95 × 7.52 × 3.54 in | 5.8 × 3.7 × 0.9 in | 15.8 × 11.2 × 7.6 in | 4 × 6 × 2 in | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









